当前位置: 首页 > 通知通告

通知通告

beat365官方网站2017年拟录取硕士研究生名单
发布时间:2017-03-31来源:beat365官方网站
拟录取考生名单(第一批)
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 中外政治制度 101407008005832 姚梦 408 91.00  84.42 
2 中外政治制度 101407008005838 祁玉伟 400 87.00  82.10 
3 中外政治制度 101407008005836 袁琳 364 93.00  78.86 
4 中外政治制度 101407008005833 金明珠 354 87.00  75.66 
5 中外政治制度 101407008005835 韩嘉齐 339 89.00  74.16 
6 科学社会主义与国际共产主义运动 101407008005845 牛雅茜 405 91.00  84.00 
7 科学社会主义与国际共产主义运动 101407008005847 阎西塬 392 89.00  81.58 
8 科学社会主义与国际共产主义运动 101407008005843 李文倩 387 85.00  79.68 
9 中共党史 101407008005858 张晓航 378 95.00  81.42 
10 中共党史 101407008005862 刘子一 403 82.00  81.02 
11 中共党史 101407008005851 崔璨 387 76.00  76.98 
12 中共党史 101407008005865 任付张 384 67.00  73.86 
13 马克思主义基本原理 101407008005878 张超 425 87.00  85.60 
14 马克思主义基本原理 101407008005870 刘红梅 399 82.00  80.46 
15 马克思主义基本原理 101407008005900 殷晨晨 398 81.00  80.02 
16 马克思主义基本原理 101407008005874 孙晋媛 393 78.00  78.42 
17 马克思主义基本原理 101407008005867 褚楚 387 78.00  77.58 
18 马克思主义基本原理 101407008005899 崔英玥 386 78.00  77.44 
19 马克思主义基本原理 101407008005868 林洁 383 75.00  76.12 
20 马克思主义基本原理 101407008005903 漆昌彬 384 72.00  75.36 
21 马克思主义基本原理 101407008005877 李泽陆 380 72.00  74.80 
22 马克思主义基本原理 101407008005897 彭佳楠 377 69.00  73.48 
23 马克思主义基本原理 101407008005880 王艳 372 70.00  73.08 
24 马克思主义基本原理 101407008005881 刘广睿 373 69.00  72.92 
25 马克思主义发展史 101407008005908 周心如 318 85.00  70.02 
26 马克思主义发展史 101407008005909 刘佳 351 68.00  69.54 
27 马克思主义发展史 101407008005958 姚燕 372 64.00  71.28 
28 马克思主义中国化研究 101407008005930 管淑娇 385 92.00  81.50 
29 马克思主义中国化研究 101407008005911 苏敏 401 83.00  81.04 
30 马克思主义中国化研究 101407008005927 张士彬 386 87.00  80.14 
31 马克思主义中国化研究 101407008005932 陈晓 381 88.00  79.74 
32 马克思主义中国化研究 101407008005917 高建芳 369 93.00  79.56 
33 马克思主义中国化研究 101407008005928 高建华 387 84.00  79.38 
34 马克思主义中国化研究 101407008005931 胡蝶 380 85.00  78.70 
35 马克思主义中国化研究 101407008005913 王晶 370 89.00  78.50 
36 马克思主义中国化研究 101407008005912 李莹莹 367 89.00  78.08 
37 国外马克思主义研究 101407008005937 张硕 364 87.00  77.06 
38 国外马克思主义研究 101407008005938 王思力 390 72.00  76.20 
39 思想政治教育 101407008005957 冀沁珍 409 93.00  85.16 
40 思想政治教育 101407008005995 张倩文 409 89.00  83.96 
41 思想政治教育 101407008005947 赵茜雅 408 87.00  83.22 
42 思想政治教育 101407008005950 秦澎润 400 87.00  82.10 
43 思想政治教育 101407008005974 曲耀芳 399 85.00  81.36 
44 思想政治教育 101407008005996 孟佳 398 85.00  81.22 
45 思想政治教育 101407008005945 孟爱玲 392 78.00  78.28 
46 思想政治教育 101407008005960 汤敏 392 77.00  77.98 
47 思想政治教育 101407008005999 刁振国 389 78.00  77.86 
48 思想政治教育 101407008005943 唐彤彤 388 77.00  77.42 
49 思想政治教育 101407008005944 姚晨雨 387 76.00  76.98 
50 思想政治教育 101407008005993 王欣媛 387 76.00  76.98 
51 思想政治教育 101407008005986 刘佳惠 385 73.00  75.80 
52 思想政治教育 101407008005962 杨晓双 385 72.00  75.50 
53 思想政治教育 101407008005971 张也 380 74.00  75.40 
54 思想政治教育 101407008006002 王博颜 383 72.00  75.22 
55 思想政治教育 101407008005970 张丹 377 73.00  74.68 
56 思想政治教育 101407008005956 葛瑞 379 72.00  74.66 
57 思想政治教育 101407008005940 周丽媛 372 72.00  73.68 
58 中国近现代史基本问题研究 101407008006012 李蒙佐 387 89.00  80.88 
59 中国近现代史基本问题研究 101407008006010 孔园园 398 79.00  79.42 

版权所有 © beat365官方网站(最新版)-欢迎您