当前位置: 首页 > 通知通告

通知通告

beat365官方网站2019年硕士研究生复试成绩(第一批)
发布时间:2019-04-04来源:beat365官方网站
序号 考生编号 姓名 报考专业 专业代码 复试
成绩
初试
成绩

成绩
备注
1 101409008007098 唐楚艺 中外政治制度 030202 89.00 414.00 84.66  
2 101409008007102 曹政委 中外政治制度 030202 85 392.00 80.38  
3 101409008007095 吴艳芳 中外政治制度 030202 87 364.00 77.06  
4 101409008007100 孟路路 中外政治制度 030202 82 364.00 75.56  
5 101409008007103 车肖 中外政治制度 030202 77 337.00 70.28  
6 101409008007096 徐颖 中外政治制度 030202 缺考 322.00 缺考  
1 101409008007133 梁芬瑜 马克思主义基本原理 030501 94.00 420.00 87.00 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
2 101409008007161 姜婷 马克思主义基本原理 030501 91.00 417.00 85.68 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
3 101409008007168 冷雨 马克思主义基本原理 030501 90.00 408.00 84.12 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
4 101409008007172 安娜 马克思主义基本原理 030501 87.00 402.00 82.38 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
5 101409008007131 马兰 马克思主义基本原理 030501 88.00 399.00 82.26 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
6 101409008007169 李贺 马克思主义基本原理 030501 93.00 387.00 82.08  
7 101409008007120 付舒 马克思主义基本原理 030501 87.00 398.00 81.82  
8 101409008007143 李超越 马克思主义基本原理 030501 86.00 391.00 80.54  
9 101409008007132 田丰禾 马克思主义基本原理 030501 84.00 392.00 80.08  
10 101409008007126 陈静 马克思主义基本原理 030501 84.00 389.00 79.66  
11 101409008007134 刘丽娟 马克思主义基本原理 030501 83.00 384.00 78.66  
12 101409008007171 刘东雪 马克思主义基本原理 030501 84.00 377.00 77.98  
13 101409008007123 张新英 马克思主义基本原理 030501 79.00 387.00 77.88  
14 101409008007137 柴丽 马克思主义基本原理 030501 82.00 374.00 76.96  
15 101409008007162 张美娇 马克思主义基本原理 030501 80.00 375.00 76.50  
16 101409008007160 张宇嘉 马克思主义基本原理 030501 79.00 376.00 76.34  
17 101409008007181 李凡凡 马克思主义基本原理 030501 77.00 374.00 75.46  
18 101409008007146 马胜博 马克思主义基本原理 030501 75.00 372.00 74.58  
19 101409008007153 高丹 马克思主义基本原理 030501 缺考 375.00 缺考  
20 101409008007130 温雅 马克思主义基本原理 030501 缺考 374.00 缺考  
21 101409008007129 王宏方 马克思主义基本原理 030501 缺考 372.00 缺考  
22 101409008007174 王然然 马克思主义基本原理 030501 缺考 372.00 缺考  
1 101409008007255 苗蕊 思想政治教育 030505 92.00 420.00 86.40 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
2 101409008007282 杜春秋 思想政治教育 030505 97.00 402.00 85.38 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
3 101409008007272 梁蓉 思想政治教育 030505 88.00 419.00 85.06 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
4 101409008007364 孙静宜 思想政治教育 030505 91.00 408.00 84.42 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
5 101409008007370 宁姣 思想政治教育 030505 87.00 411.00 83.64  
6 101409008007271 吕晓慧 思想政治教育 030505 89.00 404.00 83.26  
7 101409008007351 刘悦 思想政治教育 030505 86.00 410.00 83.20  
8 101409008007353 曹雪菲 思想政治教育 030505 87.00 406.00 82.94  
9 101409008007273 张静 思想政治教育 030505 88.00 403.00 82.82  
10 101409008007359 巩心语 思想政治教育 030505 90.00 398.00 82.72  
11 101409008007256 陈俊丞 思想政治教育 030505 90.00 394.00 82.16  
12 101409008007358 秦林燕 思想政治教育 030505 90.00 386.00 81.04  
13 101409008007365 李思雨 思想政治教育 030505 85.00 395.00 80.80  
14 101409008007322 闻昌金 思想政治教育 030505 84.00 391.00 79.94  
15 101409008007263 梁文杰 思想政治教育 030505 84.00 391.00 79.94  
16 101409008007311 范艺玮 思想政治教育 030505 71.00 418.00 79.82  
17 101409008007258 王雅婷 思想政治教育 030505 85.00 387.00 79.68  
18 101409008007363 刘雪 思想政治教育 030505 84.00 384.00 78.96  
19 101409008007345 萨晓艳 思想政治教育 030505 81.00 388.00 78.62  
20 101409008007349 陈孟娇 思想政治教育 030505 83.00 381.00 78.24  
21 101409008007366 马琳 思想政治教育 030505 79.00 387.00 77.88  
22 101409008007275 张珍 思想政治教育 030505 72.00 396.00 77.04  
23 101409008007360 程雨青 思想政治教育 030505 71.00 396.00 76.74  
24 101409008007265 冯璐 思想政治教育 030505 70.00 395.00 76.30  
25 101409008007279 马文杰 思想政治教育 030505 73.00 381.00 75.24  
26 101409008007284 杨阳 思想政治教育 030505 70.00 374.00 73.36  
27 101409008007375 魏璐 思想政治教育 030505 69.00 374.00 73.06  
28 101409008007274 潘娜 思想政治教育 030505 缺考 372.00 缺考  
29 101409008007251 郭东伟 思想政治教育 030505 缺考 372.00 缺考  
1 101409008007218 赵诗雨 马克思主义中国化研究 030503 91.00 411.00 84.84 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
2 101409008007228 杨红 马克思主义中国化研究 030503 88.00 417.00 84.78 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
3 101409008007205 武帅瑾 马克思主义中国化研究 030503 87.00 419.00 84.76 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
4 101409008007235 潘进荣 马克思主义中国化研究 030503 89.00 413.00 84.52 “高校思想政治理论课教师队伍后备人才”专项计划
5 101409008007239 杨欣 马克思主义中国化研究 030503 86.00 405.00 82.50  
6 101409008007231 杨淑强 马克思主义中国化研究 030503 85.00 402.00 81.78  
7 101409008007232 朱胜凯 马克思主义中国化研究 030503 89.00 390.00 81.30  
8 101409008007207 王明月 马克思主义中国化研究 030503 82.00 396.00 80.04  
9 101409008007233 韩宛宛 马克思主义中国化研究 030503 89.00 380.00 79.90  
10 101409008007203 董菲 马克思主义中国化研究 030503 87.00 384.00 79.86  
11 101409008007201 李慧东 马克思主义中国化研究 030503 85.00 368.00 77.02  
12 101409008007243 唐睿 马克思主义中国化研究 030503 82.00 374.00 76.96  
13 101409008007223 张春秀 马克思主义中国化研究 030503 82.00 371.00 76.54  
14 101409008007194 李萌 马克思主义中国化研究 030503 83.00 363.00 75.72  
15 101409008007200 李小丽 马克思主义中国化研究 030503 81.00 365.00 75.40  
16 101409008007229 王浩 马克思主义中国化研究 030503 82.00 362.00 75.28  
17 101409008007241 刘小双 马克思主义中国化研究 030503 缺考 372.00 缺考  
18 101409008007240 张婉婉 马克思主义中国化研究 030503 缺考 363.00 缺考  
1 101409008007109 李芗霓 中共党史 030204 84.00 396.00 80.64  
2 101409008007117 许慧 中共党史 030204 77.00 353.00 72.52  
1 101409008007184 尹媛祺 马克思主义发展史 030502 94.00 368.00 79.72  
2 101409008007183 尹若琪 马克思主义发展史 030502 88.00 371.00 78.34  
3 101409008007192 衣雪仪 马克思主义发展史 030502 92.00 351.00 76.74  
4 101409008007190 嵇皓宇 马克思主义发展史 030502 缺考 345.00 缺考  

 

版权所有 © beat365官方网站(最新版)-欢迎您